TX-5200
TX-5300
TX-5400 1、产品概述
新一代五色颜料墨水机型 采用佳能新型5色颜料墨水系统的新一代打印机-TX系列机型,适用于工程线条图、工程渲染图、地理信息影像图、POP海报、蓝图等多种图像打印;可满足用户对速度、质量、稳定性等多项性能指标的需求。
主要特点2、高画质
文字线条的锐利再现新型LUCIA TD颜料墨水具有较强的表面张力,可以抑制墨水在纸张表面产生扩散和晕染的现象。 与原有机型iPF831相比,TX系列打印机在无涂层纸张上打印线条、文字时,具有更锐利的边缘以及更少的晕染现象。 即使在使用LED工程机常用的工程绘图纸时,也可以得到出色的打印效果。
文字图像的锐利再现LUCIA TD颜料墨水中包含了照片黑和粗面黑两种黑色,在打印彩色线条文字时,彩色墨水与粗面黑墨水之间会使用照片黑墨水,这样即使具有较高表面张力的粗面黑墨水发生扩散,但其周围都是照片黑墨水,所以几乎看不到扩散现象;而和彩色墨水接触的 照片黑墨水,由于具有同样的较低表面张力,所以不会有很明显的扩散现象。 这样既可以表现出清晰、锐利的文字,又可以获得色彩均匀的具有吸引力的图像。
优良防水性和耐候性能
LUCIA TD颜料墨水具有优良的防水性和耐候性,打印后即使纸张受潮,
鲜艳的色彩表现 LUCIA TD颜料墨水使用了新型扩散剂,具有更好的性能,可以在纸张表面进行排列,这样即使在普通纸上也能表现出更鲜艳的颜色。 |
打印机型号 | TX-5200 | TX-5300 | TX-5400 | |||||
幅宽 | 24" | 36" | 44" | |||||
墨水类型 | 颜料墨水 /5 色 MBK/BK/C/M/Y | |||||||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||||||
支架 | 选配 | 标配 | ||||||
设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) | 主机 |
1110 x 734 x 629 mm Weight : 74 kg |
1390 x 984 x 1168 mm Weight : 105 kg |
1593 x 984 x 1168 mm Weight : 114 kg |
||||
主机 + 下卷纸器 + 支架 + 收纸篮 |
1110 x 984 x 1168 mm Weight : 107 kg |
1390 x 984 x 1168 mm Weight : 124 kg |
1593 x 984 x 1168 mm Weight : 134 kg |
|||||
设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) ( 包装箱 ) | 主机(含支架) |
1324 x 902 x 1055 mm Weight : 131kg |
1606 x 903 x 1061 mm Weight : 153kg |
1820 x 915 x 1061 mm Weight : 165kg |
||||
功率 | 电源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||||||
运行功率(打印时) | 91 W or less | 105 W or less | 107 W or less | |||||
待机功率 | 3.6 W or less | 3.6 W or less | 3.6 W or less | |||||
工作环境 | 温度 : 15 ~ 30℃ , 湿度 : 10 ~ 80%RH ( 无凝结 ) | |||||||
工作噪音 | 打印时 : 50dB(A) 或更低 ( 描图纸 , 线条图 , 标准模式 ) 待机 : 35dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 标准 ) | |||||||
线条精度*1 | ±0.1 % 以内 | |||||||
存储 | 内存 | 128GB( 物理内存 2GB) | ||||||
硬盘 | 500GB( 加密 ) | |||||||
固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | |||||
打印作业控制 | IVEC | |||||||
状态获取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | |||||||
直接打印支持语言 | HP-GL/2、HP RTL、PDF、JPEG | |||||||
类型 | 闪存 | |||||||
操作面板 | 显示屏幕 | LCD(3.0 英寸 TFT 彩色触摸屏) | ||||||
操作面板语言 | 21 种语言支持 : 日语/英语/德语/意大利语/西班牙语/巴西语/葡萄牙语/荷兰语/波兰语/俄语/丹麦语/简体中文/繁体中文/ 韩语 / 泰语 / 印尼语 / 土耳其语 / 捷克语 / 丹麦语 / 瑞典语 / 挪威语 / 芬兰语 | |||||||
接口 |
USB B 端口 |
类型 | 内置高速 USB | |||||
传输速度 | 全速(12 兆 / 秒), 最高速度 (480 兆 / 每秒), 批量传输 | |||||||
USB A 端口 | USB 存储器 (直接打印) | |||||||
以太千兆网卡 | 类型 | 内置 | ||||||
传输标准 | IEEE 802.3 10base-T | |||||||
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||||
网络协议 | SNMP (Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), ftp | |||||||
无线网络 | 传输标准 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||||||
加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||||||
打印速度 (CAD 线条图 ) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式(A1 尺寸) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 24 秒 | 快速(自定义5) | 约 37 秒 | 快速(自定义5) | 约 37 秒 | |
标准 | 约 40 秒 | 标准 | 约 1.2分 | 标准 | 约 1.2分 | |||
厚覆膜纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 26 秒 | 快速(自定义5) | 约 45 秒 | 快速(自定义5) | 约 45 秒 | |
标准 | 约 40 秒 | 标准 | 约1.2 分 | 标准 | 约 1.2分 | |||
高精度 | 约 1.3 分 | 高精度 | 约 2.3 分 | 高精度 | 约2.3分 | |||
打印速度 ( 图像 ) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (B0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 24 秒 | 快速(自定义5) | 约42 秒 | 快速(自定义5) | 约 58 秒 | |
标准 | 约 49 秒 | 标准 | 约 1.5分 | 标准 | 约 2.0 分 | |||
厚覆膜纸 | 卷筒 | 快速 | 约 58 秒 | 快速(自定义5) | 约1.8分 | 快速 | 约 2.5 分 | |
标准 | 约 1.5分 | 标准 | 约2.7 分 | 标准 | 约 3.8 分 | |||
照片光面纸 | 卷筒 | 快速 | 约 1.7 分 | 快速 | 约3.0 分 | 快速 | 约 4.3 分 | |
标准 | 约3.3 分 | 标准 | 约5.8 分 | 标准 | 约 8.2 分 | |||
打印头 | ||||||||
Print Head |
型号 | PF-06 | ||||||
打印头结构 | 6 通道一体式打印头 | |||||||
喷嘴数量 | 15,360 个喷嘴 (MBK 5,120 个喷嘴 , 其他颜色每色 2,560 个喷嘴) | |||||||
墨滴大小 | 最小 5pl | |||||||
更换方式 | 用户可自行更换 | |||||||
墨水盒 | ||||||||
Ink Tank | 型号 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | ||||||
副墨仓容量 | 每个颜色 30ml | |||||||
颜色 | 5 色颜料墨水(MBK/BK/C/M/Y) | |||||||
容量 |
商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml(MBK)/160ml(BK, C, M, Y) |
商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml(MBK)/160ml(BK, C, M, Y) |
商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml (C,M,Y,BK, MBK) |
|||||
裁刀 | ||||||||
Cutter | 型号 | CT-07 | ||||||
更换方式 | 用户可自行更换 | |||||||
纸张处理 | ||||||||
供纸 & 出纸 | 第一卷纸器 | 单卷 , 前端装纸 , 前端出纸 | ||||||
第二卷纸器 | 单卷 , 前端装纸 , 前端出纸 | |||||||
单页纸 | 前端装纸 , 前端出纸 ( 使用压纸杆手动 ) | |||||||
纸张路径切换 ( 卷筒 / 单张 ) |
用户手动切换 * 上卷筒 / 下卷筒可自动切换(卷筒末端以及不支持自动装纸的纸张类型除外) |
|||||||
出纸方向 | 打印面向上 , 前端 | |||||||
收纸系统 | 双向自动收纸 | |||||||
介质尺寸 | 卷筒纸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | A3、A3+、A2、A1、A0 | A3、A3+、A2、A1、A0 | |||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0、 | |||||
ARCH | 24" | 24"、30"、36" | 24"、30"、36" | |||||
Others | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、 20"、42"、44"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | |||||
单页纸 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1 B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | C4、C3、C2、C1、C0 | |||||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | |||||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | |||||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | |||||
Poster | 20 x 30"、300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、 300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||||
Others | 13×22" | 13×22" | 13×22" | |||||
支持介质厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||||||
最大卷筒纸直径 | 170 mm | |||||||
支持纸芯尺寸 | 2"/3" | |||||||
可打印介质宽度 | 203.2 ~ 610mm | 203.2 ~ 917mm | 203.2 ~ 1118mm | |||||
最小打印长度 | 203.2mm | |||||||
最大打印长度 | 卷筒纸 | 18 m ( 取决于不同的操作系统与应用程序 ) | ||||||
单页纸 | 1.6m | |||||||
纸张处理 | ||||||||
纸张边距 | 默认打印边距 | 卷筒纸 | 顶部 : 20 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||
单页纸 | 顶部 : 20 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||||
最小打印边距 | 卷筒纸 | 卷筒纸 顶部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm | ||||||
卷筒纸(无边距) | 顶部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右边距 : 0 mm 单页纸 | |||||||
单页纸 | 顶部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||||
无边距打印支持尺寸(仅限卷筒纸) |
[ 推荐纸张规格 ] 515mm(JIS B2)、594mm(ISO A1)、10"、14"、17"、24" [ 可打印纸张规格 ] 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2)、8"、12"、 16"、20"、300mm、500mm、 600mm |
[ 推荐纸张规格 ] 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、594mm(ISO A1)、 841mm(ISO A0)、10"、14"、 17"、24"、36" [ 可打印纸张规格 ] 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2)、8"、12"、 16"、20"、30"、300mm、 500mm、600mm、800mm |
[ 推荐纸张规格 ] 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、 594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"、 42"、44" [ 可打印纸张规格 ] 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2)、8"、12"、 16"、20"、30"、300mm、 500mm、600mm、800mm、 1000mm |
|||||
相关认证 | ||||||||
电气安全 / 电磁接口 | CCC | |||||||
无线电 | MSIP | |||||||
环境相关 | Rohs 中国、国际能源之星(WW) | |||||||
选配件 | ||||||||
卷纸单元 | RU-22 | RU-32 | RU-42 | |||||
收纸器 | SS-21 | SS-31 | SS-41 | |||||
2/3" 卷纸轴 | RH2-27 | RH2-34 | RH2-45 | |||||
耗材 | ||||||||
墨水盒 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | |||||||
打印头 | PF-06 | |||||||
裁刀 | CT-07 | |||||||
废墨仓 | MC-30 |
打印测定环境和测定条件 | TX-5200/TX-5300/TX-5400 | 输出图像 | ||||||
输出尺寸 (mm) | 827×1034(TX-5200:580 x 725) | 795×1135(TX-5200:562 x 803) | ||||||
输出图像 | ISO JIS SCID N5 | Cottage plan and elevation.dwg | ||||||
应用软件 | Photoshop CS5 | AutoCAD LT2011 | ||||||
电脑配置 |
CPU : Core 2 Duo 2.13GHz 操作系统 : Windows7 Pro |
内存 : 4GB(Dual Channel) 接口 : Hi-Speed USB |
||||||
提示 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间 根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同。 |
*以上数据来源于佳能实验室,打印测定环境和测定条件请参考产品规格页面中的信息,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。